Tarification
Sélectionnez votre agence de départ, votre destination et votre type de transport pour consulter nos tarifs.
Nouveau : obtenez le tarif vers la RDC pour votre colis
Essayer le calculateur
Indiquez les dimensions et le poids de votre colis pour un prix calculé instantanément en Fret Express, Fret Aérien ou Fret Maritime.
Voir tous nos tarifs
Nos tarifs varient selon le poids, le volume et le type de transport choisi. Dépliez votre agence de départ, puis votre destination, pour voir le détail.
Allemagne
République démocratique du Congo
Fret Aérien
| FRET AERIEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : $ 5,00 | |||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Kolwezi | Likasi | Matadi | |
| De 0.01Gr à 14 Kg | 28$/Kg | 33.50$/Kg | 33.50$/Kg + 55$ | 33.50$/Kg + 55$ | 28$/Kg + 45$ |
| A partir de 14 Kg | 28$/Kg | 33.50$/Kg | 38.64$/Kg | 39$/Kg | 32.80$/Kg |
Zone
- Pour les autres régions, merci de nous contacter par email pour obtenir les tarifs spécifiques.
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||
|---|---|---|
| Frais de Dossier : $ 5,00 | ||
| Kinshasa | Lubumbashi | |
| Colis | 30$/Kg | 30$/Kg + 5.50$/Kg |
Zone
- Pour les autres régions, merci de nous contacter par email pour obtenir les tarifs spécifiques.
Bruxelles
Angola
Fret Maritime
| FRET MARITIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | LTA : 25,00€/envoi | EXA 25,00€ par envoi/fournisseur | ||||||
| Luanda | ||||||
| De 0,1m³ à 5m³ | 950,00€/m³ | |||||
| De 5m³ à 10m³ | 900,00€/m³ | |||||
| A partir de 10m³ | 900,00€/m³ | |||||
Envois Postaux
Colis Express + Poste
| COLIS EXPRESS + POSTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 - PAE (Paiement Avant Expédition) - Poste restante : 2,00 €/KG (minimum 10,00 €) | ||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |
| De 0KG à 2KG | € 40,00 | € 45,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 140,00 |
| De 2KG à 5KG | € 25,00 | € 30,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 85,00 |
| De 5KG à 10KG | € 25,00 | € 30,00 | € 65,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 160,00 |
| De 10KG à 20KG | € 30,00 | € 55,00 | € 100,00 | € 125,00 | € 160,00 | € 235,00 |
| De 20KG à 30KG | € 30,00 | € 55,00 | € 120,00 | € 160,00 | € 220,00 | € 310,00 |
Zone
- Zone 1 : National : Belgique.
- Zone 2 : Pays environnants : Allemagne, France (sauf DOM-TOM), Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas.
- Zone 3 : Reste de l'Union Européenne : Açores, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Madère, Malte, Monaco, Pologne, Portugal, République Tchèque - Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
- Zone 4 : Reste de l'Europe : Albanie, Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Canaries (îles), Ceuta, Féroé (îles), Géorgie, Gibraltar, Groenland, Guernesey, Islande, Jersey - Kosova -Liechtenstein, Macédoine, Man (île), Melilla, Moldavie, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican.
- Zone 5 : Bassin Méditerranéen : Algérie, Canada, Egypte, Israël, Jordanie, Maroc, Syrie, Tunisie, Etats-Unis
- Zone 6 : Reste du monde : Toutes les autres pays desservis par le réseau de Bpost international. Les formalités douanières sont d'application pour les envois qui contiennent un bien.
Courrier Express + Poste
| COURRIER EXPRESS + POSTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 - PAE (Paiement Avant Expédition) - Poste restante : 10,00 €/KG | ||||||
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ||||
| De 01gr à 100gr | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | |||
| De 100gr à 350gr | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | |||
| De 350gr à 1KG | € 30,00 | € 40,00 | € 45,00 | |||
| De 1KG à 2KG | € 35,00 | € 65,00 | € 70,00 | |||
Zone
- Zone 1 : National : Belgique.
- Zone 2 : Europe : Albanie - Açores* - Allemagne* - Andorre* - Autriche* - Biélorussie - Bosnie-Herzégovine - Bulgarie* - Canaries (îles) - Ceuta - Chypre* - Croatie - Danemark* - Espagne - Estonie - Féroé (îles) - Finlande* - France (sauf DOM - COM - TAAF) Géorgie - Gibraltar - Grèce* - Groenland - Guernesey - Hongrie* - Irlande* - Islande - Italie* Jersey - Lettonie* - Liechtenstein - Lituanie* - Luxembourg* (Grand-Duché) - Macédoine - Madère* - Malte* - Man (île de) - Melilla - Moldavie - Monaco* - Monténégro - Norvège - Pays-Bas* - Pologne* - Portugal* - République Tchèque -Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Saint-Marin - Serbie - Slovaquie* - Slovénie* - Suède* - Suisse - Turquie - Ukraine - Vatican.
- Zone 3 : Reste du monde : Tous les autres pays desservis par le réseau Bpost international. Les formalités douanières sont d'application pour les envois qui contiennent un bien.
France
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Paris | autre ville | |||||
| Colis | 2,50€/Kg ( Minimum 30,00€ ) | Tarif Postal | ||||
| GSM / Tablette / Ordinateur portable | Sur cotation | |||||
République démocratique du Congo
Enlèvement/Livraison
| Enlèvement/Livraison de colis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacter-nous via l'adresse mail : logistics-bruxelles@kpm-group.com ou via le numero de téléphone : +32 (0)2 646 04 99 | ||||||
Fret Aérien
| FRET AERIEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | |||||||
| Surcharge Full – Fret aérien En raison des tensions géopolitiques au Proche-Orient, les compagnies aériennes appliquent actuellement une surcharge full impactant les coûts de transport. Nous sommes dès lors contraints de répercuter cette surcharge de 1,00 € par kilogramme sur nos tarifs. Cette mesure est temporaire et susceptible d’évoluer en fonction du marché. |
|||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | ||
| De 2Kg à 15Kg | 15,00€/Kg | 17,50€/Kg | 15,00€/Kg + 4,50€/Kg | 15,00€/Kg + 50,00€ | 15,00€/Kg + 60,00€ | 15,00€/Kg + 60,00€ | |
| De 15Kg à 500Kg | 15,00€/Kg | 17,50€/Kg | 15,00€/Kg + 4,50€/Kg | 15,00€/Kg + 5,00€/Kg | 15,00€/Kg + 5,50€/Kg | 15,00€/Kg + 8,50€/Kg | |
| A partir de 500Kg | Nous consulter soit par mail à l'adresse logistics-bruxelles@kpm-group.com Soit par téléphone au +32 (0)2 646 04 99 | ||||||
Zone
- Zone 1 : Bandundu - Boma - Idiofa - Kananga - Kenge - Kikwit - Kimpese - Matadi - Mbandaka - Mbuji-Mayi
- Zone 2 : Gemena - Goma - Likasi - Kisangani - Kolwezi - Mbanzangungu - Moanda
- Zone 3 : Bukavu - Lodja - Tshikapa
- Zone 4 : Beni - Bumba - Kalemie - Kindu - Mwene-Ditu
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
| Courrier max 100gr | 17,00€ | 20,00€ | 65,50€ | 65,50€ | 75,50€ | 75,50€ |
| Colis de 0.01gr à 1Kg | 17,00€ | 20,00€ | 65,50€ | 65,50€ | 75,50€ | 75,50€ |
| Colis de 1kg à 15Kg | 17,00€/Kg | 20,00€/Kg | 17,00€/Kg + 50,00€ | 17,00€/Kg + 50,00€ | 17,00€/Kg + 60,00€ | 17,00€/Kg + 60,00€ |
| Colis de +15Kg | 17,00€/Kg | 20,00€/Kg | 21,50€/Kg | 22,00€/Kg | 22,50€/Kg | 25,00€/Kg |
Zone
- Zone 1 : Bandundu - Boma - Idiofa - Kananga - Kenge - Kikwit - Kimpese - Matadi - Mbandaka - Mbuji-Mayi
- Zone 2 : Gemena - Goma - Likasi - Kisangani - Kolwezi - Mbanzangungu - Moanda
- Zone 3 : Bukavu - Lodja - Tshikapa
- Zone 4 : Beni - Bumba - Kalemie - Kindu - Mwene-Ditu
Fret Maritime
| FRET MARITIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
| De 0.1m³ à 5m³ | 750,00€/m³ | 750,00€/m³ + 3,00€/Kg | 750,00€/m³ + 4,50€/Kg | 750,00€/m³ + 5,00€/Kg | 750,00€/m³ + 5,50€/Kg | 750,00€/m³ + 8,50€/Kg |
| De 5m³ à 10m³ | 725,00€/m³ | 725,00€/m³ + 3,00€/Kg | 725,00€/m³ + 4,50€/Kg | 725,00€/m³ + 5,00€/Kg | 725,00€/m³ + 5,50€/Kg | 725,00€/m³ + 8,50€/Kg |
| De 10m³ | 700,00€/m³ | 700,00€/m³ + 3,00€/Kg | 700,00€/m³ + 4,50€/Kg | 700,00€/m³ + 5,00€/Kg | 700,00€/m³ + 5,50€/Kg | 700,00€/m³ + 8,50€/Kg |
| Carton (60 x 40 x 40)cm | 75,00€ | 75,00€ + 3,00€/Kg | 75,00€ + 4,50€/Kg | 75,00€ + 5,00€/Kg | 75,00€ + 5,50€/Kg | 75,00€ + 8,50€/Kg |
| Carton (40 x 30 x 30 )cm | 30,00€ | 30,00€ + 3,00€/Kg | 30,00€ + 4,50€/Kg | 30,00€ + 5,00€/Kg | 30,00€ + 5,50€/Kg | 30,00€ + 8,50€/Kg |
Zone
- Zone 1 : Bandundu - Boma - Idiofa - Kananga - Kenge - Kikwit - Kimpese - Matadi - Mbandaka - Mbuji-Mayi
- Zone 2 : Gemena - Goma - Likasi - Kisangani - Kolwezi - Mbanzangungu - Moanda
- Zone 3 : Bukavu - Lodja - Tshikapa
- Zone 4 : Beni - Bumba - Kalemie - Kindu - Mwene-Ditu
Sous Douane
| FRET SOUS-DOUANE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais Administratifs : € 125,00 | Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Kinshasa | ||||||
| > 100 Kg | 7,00€/Kg ( Minimum 250,00€ ) | |||||
| > 1000 Kg | 6,50€/Kg | |||||
| > 2000 Kg | 6,00€/Kg | |||||
République du Congo
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Pour mieux vous servir dans le contexte économique international actuel, nous nous voyons dans l’obligation d’adapter notre procédure d’expédition. Le règlement de votre envoi est désormais demandé avant expédition. Cette mesure nous permet de garantir que chaque commande sera traitée rapidement, en toute sécurité et avec le soin que vous méritez. | ||||||
| Brazzaville | ||||||
| De 2Kg à 4Kg | 15,00€/Kg + 20,00€* | |||||
| De 4Kg à 500Kg | 15,00€/Kg + 5,00€/Kg* | |||||
| De 100Kg à 500Kg | 14,50€/Kg + 5,00€/Kg* | |||||
| * Supplément de 2,00 $/KG pour les produits sensibles (WAX – Parfum/Cosmétiques – Produits pharmaceutiques – Pièces de Rechange) | ||||||
Zone
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Brazzaville | ||||||
| Courrier max 100gr | 17,00€ + 20,00€* | |||||
| Colis de 0.01gr à 1Kg | 17,00€ + 20,00€* | |||||
| Colis de 1kg à 4Kg | 17,00€/Kg + 5,00€/Kg* | |||||
| Colis de +4Kg | 17,00€/Kg+ 5,00€/Kg* | |||||
| * Supplément de 2,00 $/KG pour les produits sensibles (WAX – Parfum/Cosmétiques – Produits pharmaceutiques – Pièces de Rechange) | ||||||
Zone
Fret Maritime
| FRET MARITIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) | ||||||
| Brazzaville | ||||||
| De 0.1m³ à 5m³ | 750,00€/m³ + 5,00€/Kg* | |||||
| De 5m³ à 10m³ | 725,00€/m³ + 5,00€/Kg* | |||||
| De 10m³ | 700,00€/m³ + 5,00€/Kg* | |||||
| Carton (60 x 40 x 40)cm | 75,00€ + 5,00€/Kg* | |||||
| Carton (40 x 30 x 30 )cm | 30,00€ + 5,00€/Kg* | |||||
| * Minimum 20,00€ - Supplément de 2,00 $/KG pour les produits sensibles (WAX – Parfum/Cosmétiques – Produits pharmaceutiques – Pièces de Rechange) | ||||||
Zone
Chine
République démocratique du Congo
Enlèvement/Livraison
| Enlèvement/Livraison de colis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacter-nous via l'adresse mail : logistics-china@kpm-group.com ou via le numero de téléphone : +243 (0)81 772 49 22 | ||||||
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 25,00$ -> 10,00$ | ||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
| De 5kg à 15kg | 21,50$/kg | 23,75$/kg | 22.00$/kg + 28,00$ | 22.00$/kg + 34,00$ | 22.00$/kg + 40,00$ | 22.00$/kg + 45,00$ |
| De 15kg à 500kg | 21,00$/kg | 23,25$/kg | 26,25$/kg | 26,50$/kg | 28,00$/kg | 28,75$/kg |
| De 500kg à 1000kg | 20,00$/kg | 22,25$/kg | 24,75$/kg | 25,00$/kg | 26,50$/kg | 27,25$/kg |
| A partir 1000kg | 19,50$/kg | 21,75$/kg | 24,25$/kg | 24,50$/kg | 26,00$/kg | 26,75$/kg |
Zone
- Zone 1 : Bandundu - Boma - Idiofa - Kananga - Kenge - Kikwit - Kimpese - Matadi - Mbandaka - Mbuji-Mayi
- Zone 2 : Gemena - Goma - Likasi - Kisangani - Kolwezi - Mbanzangungu - Moanda
- Zone 3 : Bukavu - Lodja - Tshikapa
- Zone 4 : Beni - Bumba - Kalemie - Kindu - Mwene-Ditu
Fret Maritime
| FRET MARITIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 25,00$ -> 10,00$ | ||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | |||||
| Colis (Minimum 260,00$/dossier) | 545,00$/m³ | 545,00$/m³ | ||||
Johanesburg
République démocratique du Congo
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 15,00$ | ||||||
| Kinshasa | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||
| Colis de 0.01gr à 300kg | 14,00$/kg | 14,50$/kg | 15,35$/kg | 17,35$/kg | ||
| Colis de 300kg à 600kg | 13,00$/kg | 13,50$/kg | 14,35$/kg | 16,35$/kg | ||
| Colis de +600kg | 12,00$/Kg | 12,50$/Kg | 13,75$/kg | 15,75$/kg | ||
Zone
- Zone 1 : Kolwezi - Lubumbashi - Likasi - Kalémie
- Zone 2 : Kananga - Matadi - Mbuji-Mayi - Bandundu - Boma - Goma - Kikwit - Kisangani - Mbandaka
- Zone 3 : Beni - Bukavu - Gemena - Kindu - Muanda - Tshikapa
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) | ||||||
| Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
| Courrier max 100gr | 15,00$ | 12,00$ | 45,00$ | 45,00$ | 55,00$ | 55,00$ |
| Colis de 0.01gr à 1Kg | 15,00$ | 12,00$ | 45,00$ | 45,00$ | 55,00$ | 55,00$ |
| Colis de 1kg à 15Kg | 14,50$/Kg | 11,50$/Kg | 11,50$/Kg + 50,00$ | 14,50$/Kg + 50,00$ | 14,50$/Kg + 60,00$ | 14,50$/Kg + 60,00$ |
| Colis de +15Kg | 14,00$/Kg | 11,00$/Kg | 11,00$/Kg | 16,50$/Kg | 16,00$/Kg | 16,50$/Kg |
Zone
- Zone 1 : Kananga - Mbuji-Mayi - Tshikapa
- Zone 2 : Goma - Kisangani - Beni - Bukavu
- Zone 3 : Boma - Matadi
- Zone 4 : Mbandaka - Gemena
Fret Maritime
| FRET MARITIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | ||||||
| De 0.1m³ à 5m³ | 700,00$/m³ | |||||
| De 5m³ à 10m³ | 650,00$/m³ | |||||
| De 10m³ | 600,00$/m³ | |||||
Fret Routier
| FRET ROUTIER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubumbashi | Kolwezi | |||||
| Colis | 4,50$/kg | 4,90$/kg | ||||
Fret Routier + Aérien
| FRET ROUTIER-AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colis | 7,55$/kg | |||||
Sous Douane
| FRET SOUS-DOUANE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais Administratifs : Kinshasa: $ 100,00 | Kolwezi : $ 250,00 | ||||||
| Kinshasa | Kolwezi | |||||
| Colis de -30kg | 150,00$ | 200,00$ | ||||
| A partir de 30kg | 6,50$/kg | 6,50$/kg | ||||
Kinshasa
Afrique du Sud
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) | ||||||
| Johannesburg | autre villes | |||||
| De 2kg à 15kg | 9,50$/kg | 9,50$/kg + frais de livraison | ||||
| De 15kg à 500kg | 9,25$/kg | 9,25$/kg + frais de livraison | ||||
| De 500kg à 1000kg | 9,00$/kg | 9,00$/kg + frais de livraison | ||||
| A partir de 1000kg | 8,75$/kg | 8,75$/kg + frais de livraison | ||||
| Oeuvre d'art/ Objet artisanal | 15,00$/kg | 15,00$/kg + frais de livraison | ||||
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) | ||||||
| Johannesburg | autre villes | |||||
|
Effet personnels ( Minimum 2,00 KG ) |
13,50$/kg (Minimum 50,00$) | 16,50$/kg (Minimum 50,00$) | ||||
|
Vivres secs & frais ( Minimum 2,00 KG ) |
Sur demande | Sur demande | ||||
Belgique
Colis Express + Poste
| COLIS EXPRESS + POSTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 - PAE (Paiement Avant Expédition) - Frais de distribution : 2,00 €/KG (minimum 10,00 €) | ||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |
| De 0KG à 2KG | $ 0,00 + € 40,00 | $ 0,00 + € 45,00 | $ 0,00 + € 70,00 | $ 0,00 + € 80,00 | $ 0,00 + € 100,00 | $ 0,00 + € 140,00 |
| De 2KG à 5KG | $ 15,00/KG + € 25,00 | $ 15,00/KG + € 30,00 | $ 15,00/KG + € 50,00 | $ 15,00/KG + € 50,00 | $ 15,00/KG + € 70,00 | $ 15,00/KG + € 85,00 |
| De 5KG à 10KG | $ 15,00/KG + € 25,00 | $ 15,00/KG + € 30,00 | $ 15,00/KG + € 65,00 | $ 15,00/KG + € 85,00 | $ 15,00/KG + € 105,00 | $ 15,00/KG + € 160,00 |
| De 10KG à 20KG | $ 15,00/KG + € 30,00 | $ 15,00/KG + € 55,00 | $ 15,00/KG + € 100,00 | $ 15,00/KG + € 125,00 | $ 15,00/KG + € 160,00 | $ 15,00/KG + € 235,00 |
| De 20KG à 30KG | $ 15,00/KG + € 30,00 | $ 15,00/KG + € 55,00 | $ 15,00/KG + € 120,00 | $ 15,00/KG + € 160,00 | $ 15,00/KG + € 220,00 | $ 15,00/KG + € 310,00 |
Zone
- Zone 1 : National : Belgique.
- Zone 2 : Pays environnants : Allemagne, France (sauf DOM-TOM), Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas.
- Zone 3 : Reste de l'Union Européenne : Açores, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Madère, Malte, Monaco, Pologne, Portugal, République Tchèque - Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
- Zone 4 : Reste de l'Europe : Albanie, Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Canaries (îles), Ceuta, Féroé (îles), Géorgie, Gibraltar, Groenland, Guernesey, Islande, Jersey - Kosova -Liechtenstein, Macédoine, Man (île), Melilla, Moldavie, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican.
- Zone 5 : Bassin Méditerranéen : Algérie, Canada, Egypte, Israël, Jordanie, Maroc, Syrie, Tunisie, Etats-Unis.
- Zone 6 : Reste du monde : Toutes les autres pays desservis par le réseau de Bpost international. Les formalités douanières sont d'application pour les envois qui contiennent un bien.
Courrier Express + Poste
| COURRIER EXPRESS + POSTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 - PAE (Paiement Avant Expédition) - Poste restante : 10,00 €/KG | ||||||
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ||||
| De 01gr à 100gr | $ 0,00 + € 20,00 | $ 0,00 + € 25,00 | $ 0,00 + € 30,00 | |||
| De 100gr à 350gr | $ 0,00 + € 25,00 | $ 0,00 + € 30,00 | $ 0,00 + € 35,00 | |||
| De 350gr à 1KG | $ 0,00 + € 30,00 | $ 0,00 + € 40,00 | $ 0,00 + € 45,00 | |||
| De 1KG à 2KG | $ 0,00 + € 35,00 | $ 0,00 + € 65,00 | $ 0,00 + € 70,00 | |||
Zone
- Zone 1 : National : Belgique.
- Zone 2 : Europe : Albanie - Açores* - Allemagne* - Andorre* - Autriche* - Biélorussie - Bosnie-Herzégovine - Bulgarie* - Canaries (îles) - Ceuta - Chypre* - Croatie - Danemark* - Espagne - Estonie - Féroé (îles) - Finlande* - France (sauf DOM - COM - TAAF) Géorgie - Gibraltar - Grèce* - Groenland - Guernesey - Hongrie* - Irlande* - Islande - Italie* Jersey - Lettonie* - Liechtenstein - Lituanie* - Luxembourg* (Grand-Duché) - Macédoine - Madère* - Malte* - Man (île de) - Melilla - Moldavie - Monaco* - Monténégro - Norvège - Pays-Bas* - Pologne* - Portugal* - République Tchèque -Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Saint-Marin - Serbie - Slovaquie* - Slovénie* - Suède* - Suisse - Turquie - Ukraine - Vatican.
- Zone 3 : Reste du monde : Tous les autres pays desservis par le réseau Bpost international. Les formalités douanières sont d'application pour les envois qui contiennent un bien.
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) FRAIS EXPORT : LTA : 145,00 $ - Handling : 0,50 $/KG - Frais Export : 150,00 $ - OCC : Effets Personnels 100,00 $ - Œuvre d’Art / Objet Artisanal 150,00 $ - FERE : 100,00 $ - SEGUS : Œuvre d’Art / Objet Artisanal 100,00 $ - Frais Administratif 100,00 $ FRAIS IMPORT : Handling : 171,00 € + 0,04 €/KG - Frais Import : 0,16 €/KG (Min. 85,00 €) - Storage charge compagnie : 0,65 €/KG (Min. 150,00 €) - Inspection : 55,00 € - Clearance : 75,00 € - Sanitaire Surcharge 35,00 € - Droits de Douane : Pourcentage sur le CIF en fonction du type de marchandises. |
||||||
| Surcharge Full – Fret aérien En raison des tensions géopolitiques au Proche-Orient, les compagnies aériennes appliquent actuellement une surcharge full impactant les coûts de transport. Nous sommes dès lors contraints de répercuter cette surcharge qui s’établit comme suit : 0-500,00 KG : 167,00 € 500,01-1000,00 KG : 186,00 € 1000,01-2000,00 KG : 241,00 € 2000,01-3000,00 KG : 486,00 € +3000,01 : 486,00€ + 0.07€/KG Cette mesure est temporaire et susceptible d’évoluer en fonction du marché. |
||||||
| Bruxelles | Charleroi | |||||
| De 2kg à 15kg | 10,50$/kg | 12,00$/kg | ||||
| De 15kg à 500kg | 10,25$/kg | sur demande | ||||
| De 500kg à 1000kg | 10,00$/kg | sur demande | ||||
| A partir de 1000kg | 9,75$/kg | sur demande | ||||
| Oeuvre d'art/ Objet artisanal | 15,00$/kg | sur demande | ||||
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) | ||||||
| Bruxelles | ||||||
| Colis de 2kg à 15kg | 20,00$/kg | |||||
| Colis de +15kg | 15,00$/kg | |||||
| GSM/Tablette | 25,00$/pc | |||||
| Oeuvre d'art/ Objet artisanal | 20,00$/kg | |||||
France
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 5,00$ (+5,00$ si paiement en différé) FRAIS EXPORT : LTA : 145,00 $ - Handling : 0,50 $/KG - Frais Export : 150,00 $ - OCC : Effets Personnels 100,00 $ - Œuvre d’Art / Objet Artisanal 150,00 $ - FERE : 100,00 $ - SEGUS : Œuvre d’Art / Objet Artisanal 100,00 $ - Frais Administratif 100,00 $ FRAIS IMPORT : Frais à l’arrivée Compagnie : 121,00 € - Passage en magasin sous douane : 84,70 € - Frais de Dédouanement : 175,45 € - Frais de stockage Compagnie : 55,00 € HT / jour de stockage - Droit de Douane : Pourcentage sur le CIF en fonction du type de marchandises + TVA 20 % |
||||||
| Paris | Lyon | |||||
| De 2kg à 15kg | 10,50$/kg + frais de livraison | 10,50$/kg + frais de livraison | ||||
| De 15kg à 500kg | 10,25$/kg + frais de livraison | 10,25$/kg + frais de livraison | ||||
| De 500kg à 1000kg | 10,00$/kg + frais de livraison | 10,00$/kg + frais de livraison | ||||
| A partir de 1000kg | 9,75$/kg + frais de livraison | 9,75$/kg + frais de livraison | ||||
| Oeuvre d'art/ Objet artisanal | 15,00$/kg + frais de livraison | 15,00$/kg + frais de livraison | ||||
Fret Express
| FRET EXPRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : 10,00$ si paiement en différé | ||||||
| Paris | ||||||
| Colis de 1kg à 15kg | 25,00$/kg | |||||
| Colis de +15kg | 20,00$/kg | |||||
| GSM/Tablette | 30,00$/pc | |||||
| Oeuvre d'art/ Objet artisanal | 25,00$/kg | |||||
République démocratique du Congo
Fret Aérien
| FRET AERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de Dossier : € 5,00 (+ € 5,00 si paiement en différé) |
||||||
| Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | ||
| Colis de 0,01gr à 8kg | 20,00$ | 40,00$ | 40,00$ | 50,00$ | 50,00$ | |
| Colis de +8kg | 3,00$/kg | 4,50$/kg | 5,00$/kg | 5,50$/kg | 8,50$/kg | |
Zone
- Zone 1 : Bandundu - Boma - Idiofa - Kananga - Kenge - Kikwit - Kimpese - Matadi - Mbandaka - Mbuji-Mayi
- Zone 2 : Gemena - Goma - Likasi - Kisangani - Kolwezi - Mbanzangungu - Moanda
- Zone 3 : Bukavu - Lodja - Tshikapa
- Zone 4 : Beni - Bumba - Kalemie - Kindu - Mwene-Ditu
Livraison / Enlèvement
| Livraison à domicile ( Kinshasa ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules de livraison : Pick-up & Camionnette |
||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||
| Colis de 0,01gr à 10kg | 20,00$ | 25,00$ | 30,00$ | 35,00$ | 155,00$ | |
| Colis de 10kg à 100kg | 50,00$ | 65,00$ | 80,00$ | 95,00$ | 305,00$ | |
